
11 Nisan 2025
09:24
11 Nisan 2025 Güncel dolar ve Euro kuru:
Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve Euro kurlarında dalgalanmaya neden oluyor. Dolar 38,01 liradan, Euro 41,82 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
Döviz | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
---|---|---|
USD/TRY | 38.0020 | 38.1180 |
EUR/TRY | 41.4010 | 41.6830 |
EUR/USD | 1.0894 | 1.0935 |
GBP/TRY | 48.4680 | 48.8910 |
CHF/TRY | 43.8970 | 44.4370 |
AUD/TRY | 22.6070 | 23.3740 |
CAD/TRY | 26.4900 | 27.2700 |
Güncelleme:
11 Nisan 2025 09:26