27 Aralık 2024
09:13
Piyasa hareketli İşte güncel altın fiyatları
İğneden ipliğe her şeye zam gelirken Kocaeli'de altın fiyatları da zamlanıyor. işte güncel fiyatlar...
Dernek yetkilileri, sektördeki son gelişmeleri ve fiyat değişimlerini yakından takip ettiklerini belirterek, Kocaeli halkına güvenilir hizmet sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.
İŞTE GÜNCEL FİYATLAR...
KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
22 AYAR BİLEZİK | 2.695 | 2.985 |
14 AYAR | 1.700 | 2.600 |
ATA LİRA | 19.810 | 20.710 |
ÇEYREK ALTIN | 4.775 | 5.075 |
YARIM ALTIN | 9.550 | 10.150 |
ZİYNET ALTIN | 19.100 | 20.300 |
REŞAT 5'Lİ | 95.500 | 105.500 |
22 AYAR YARIM GR | 1.350 | 1.510 |
24 AYAR YARIM GR | 1.480 | 1.610 |
24 AYAR 1 GR | 2.955 | 3.095 |
Güncelleme:
27 Aralık 2024 09:21