25 Aralık 2024
08:56
Kocaeli Kuyumcular Derneği açıkladı İşte piyasa verileri
Dünyadaki gelişmelerin ekonomiye doğrudan etkisi yatırımcıları endişelendiriyor ve altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. İşte Kocaeli Kuyumcular Derneği'ne göre güncel altın fiyatları...
Gerek dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeler, gerekse son günlerde yaşanan küresel gerilimler ekonomiyi doğrudan etkiliyor. Bu çerçevede yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından altın fiyatları her gün merak konusu oluyor. İşte Kocaeli Kuyumcular Derneği verilerine göre güncel altın fiyatları...
KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
22 AYAR BİLEZİK | 2.675 | 2.965 |
14 AYAR | 1.700 | 2.600 |
ATA LİRA | 19.670 | 20.570 |
ÇEYREK ALTIN | 4.740 | 5.040 |
YARIM ALTIN | 9.480 | 10.080 |
ZİYNET ALTIN | 18.970 | 20.170 |
REŞAT 5'Lİ | 94.800 | 104.800 |
22 AYAR YARIM GR | 1.335 | 1.495 |
24 AYAR YARIM GR | 1.465 | 1.595 |
24 AYAR 1 GR | 2.934 | 3.074 |
Güncelleme:
25 Aralık 2024 09:11