
05 Aralık 2024
09:05
İlçe ilçe Kocaeli'de akaryakıtta son durum!
Akaryakıt fiyatları, dünya piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle güncellendi. İşte güncel fiyatlar...
İşte 5 Aralık 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
BASISKELE | 42.19 TL/LT | 44.32 TL/LT | 44.32 TL/LT | 25.39 TL/LT |
CAYIROVA | 42.19 TL/LT | 44.32 TL/LT | 44.32 TL/LT | 25.39 TL/LT |
DARICA | 42.19 TL/LT | 44.32 TL/LT | 44.32 TL/LT | 25.39 TL/LT |
DERINCE | 42.19 TL/LT | 44.31 TL/LT | 44.31 TL/LT | 25.39 TL/LT |
DILOVASI | 42.19 TL/LT | 44.32 TL/LT | 44.32 TL/LT | 25.39 TL/LT |
GEBZE | 42.19 TL/LT | 44.32 TL/LT | 44.32 TL/LT | 25.39 TL/LT |
GOLCUK | 42.19 TL/LT | 44.32 TL/LT | 44.32 TL/LT | 25.39 TL/LT |
IZMIT | 42.19 TL/LT | 44.31 TL/LT | 44.31 TL/LT | 25.39 TL/LT |
KANDIRA | 42.19 TL/LT | 44.32 TL/LT | 44.32 TL/LT | 25.39 TL/LT |
KARAMURSEL | 42.19 TL/LT | 44.32 TL/LT | 44.32 TL/LT | 25.39 TL/LT |
KARTEPE | 42.19 TL/LT | 44.32 TL/LT | 44.32 TL/LT | 25.39 TL/LT |
KOCAELI | 42.19 TL/LT | 44.31 TL/LT | 44.31 TL/LT | 25.39 TL/LT |
KORFEZ | 42.19 TL/LT | 44.31 TL/LT | 44.31 TL/LT | 25.39 TL/LT |
Güncelleme:
05 Aralık 2024 09:13
BENZER HABERLER